Spending Ledger
消费记录
信用卡账单与月度消费汇总
Annual Summary
年度汇总
| 年度 | 全部消费 | 汇丰折合人民币 | 中信人民币 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 | ¥92,882.41 | ¥16,139.70 | ¥76,742.71 |
| 2025 年 | ¥143,698.65 | — | ¥143,698.65 |
All Cards
月度汇总
| 月份 | 汇丰折合人民币 | 中信人民币 | 当月合计 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 | — | ¥779.32 | ¥779.32 |
| 2026 年 6 月 | ¥8,097.18 | -¥5,924.08 | ¥2,173.10 |
| 2026 年 5 月 | ¥8,042.51 | ¥16,288.17 | ¥24,330.68 |
| 2026 年 4 月 | — | ¥9,863.92 | ¥9,863.92 |
| 2026 年 3 月 | — | ¥14,459.50 | ¥14,459.50 |
| 2026 年 2 月 | — | ¥21,345.39 | ¥21,345.39 |
| 2026 年 1 月 | — | ¥19,930.49 | ¥19,930.49 |
| 2025 年 12 月 | — | ¥6,402.54 | ¥6,402.54 |
| 2025 年 11 月 | — | ¥13,130.16 | ¥13,130.16 |
| 2025 年 10 月 | — | ¥8,173.39 | ¥8,173.39 |
| 2025 年 9 月 | — | ¥9,808.80 | ¥9,808.80 |
| 2025 年 8 月 | — | ¥9,164.68 | ¥9,164.68 |
| 2025 年 7 月 | — | ¥12,446.13 | ¥12,446.13 |
| 2025 年 6 月 | — | ¥14,041.72 | ¥14,041.72 |
| 2025 年 5 月 | — | ¥1,377.64 | ¥1,377.64 |
| 2025 年 4 月 | — | ¥3,629.24 | ¥3,629.24 |
| 2025 年 3 月 | — | ¥52,982.37 | ¥52,982.37 |
| 2025 年 2 月 | — | ¥12,541.98 | ¥12,541.98 |
汇丰 · 人民币口径
Pulse
汇丰 · 已折算 CNY
账单明细
2026 年
2 期 ¥16,139.70
6 月账单 06/01–06/30
¥8,097.18 住房 ¥2,600.53 · 32.1%
餐饮 ¥2,588.54 · 32.0%
旅游 ¥856.34 · 10.6%
交通 ¥709.10 · 8.8%
转账 ¥656.74 · 8.1%
购物 ¥360.79 · 4.5%
账单 ¥149.64 · 1.8%
日用品 ¥90.12 · 1.1%
消遣娱乐 ¥85.39 · 1.0%
5 月账单 05/01–05/31
¥8,042.51 转账 ¥3,915.11 · 48.7%
餐饮 ¥2,895.05 · 36.0%
购物 ¥618.84 · 7.7%
住房 ¥341.40 · 4.2%
交通 ¥252.22 · 3.1%
消遣娱乐 ¥19.88 · 0.2%
中信银行 · 人民币口径
万豪旅享家银联联名卡
中信银行 · 尾号 8529
账单明细
2026 年
7 期 ¥76,742.71
7 月账单 06/19–07/18
¥779.32 6 月账单 05/19–06/18
-¥5,924.08 5 月账单 04/19–05/18
¥16,288.17 4 月账单 03/19–04/18
¥9,863.92 3 月账单 02/19–03/18
¥14,459.50 2 月账单 01/19–02/18
¥21,345.39 1 月账单 12/19–01/18
¥19,930.49 2025 年
11 期 ¥143,698.65
12 月账单 11/19–12/18
¥6,402.54 11 月账单 10/19–11/18
¥13,130.16 10 月账单 09/19–10/18
¥8,173.39 9 月账单 08/19–09/18
¥9,808.80 8 月账单 07/19–08/18
¥9,164.68 7 月账单 06/19–07/18
¥12,446.13 6 月账单 05/19–06/18
¥14,041.72 5 月账单 04/19–05/18
¥1,377.64 4 月账单 03/19–04/18
¥3,629.24 3 月账单 02/19–03/18
¥52,982.37 2 月账单 02/01–02/18
¥12,541.98 汇丰消费按 1 HKD = 0.8664 CNY 折算;汇率取自 中国银行中行折算价(2026-07-23)。中信负数账单按截图原值保留。